可洗滌編織聚酯擦拭布技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品說(shuō)明:
1009LE系列 聚脂細(xì)纖維無(wú)塵布
1009LE系列無(wú)塵布采用100%聚脂細(xì)長(zhǎng)纖維雙面針織原緞制造,
4邊采用激光切邊熱封技術(shù),有效防止塵埃和纖維的散落
**的吸水吸油性能和極低的離子殘留量
產(chǎn)品在100級(jí)無(wú)塵室(ISO4級(jí))中清洗包裝
技術(shù)參數(shù):
測(cè)試項(xiàng)目 | 單位 |
數(shù)值
| 測(cè)試方法 |
SC1109-5 | SC1209-5 | SC1309-5 |
尺 寸 | mm | 225±5 | 225±5 | 225±5 | ASTM-D-3774 |
克 重 | g/m2 | 178±5 | 180±5 | 176±5 | ASTM-D-3776 |
吸液量 | ml/g ml/m2 | ≥2.3 ≥328 | ≥2.4 ≥380 | ≥2.4 ≥470 | ASTM-D-6651 |
吸液速率 | sec/10mm | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ASTM-D-6651 |
可溶性雜質(zhì) | | | | | IES-RP-004.2 |
去離子水 | g/m2 | ≤0.04 | ≤0.05 | ≤0.05 | |
異丙醇 | g/m2 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | |
微粒數(shù) | | | | | IES-RP-004.2 |
干態(tài)測(cè)試(0.3μm,103) | count/m2 | ≤1.8 | ≤2.0 | ≤2.1 | |
液態(tài)測(cè)試(0.3μm,103) | count/ml | ≤4.0 | ≤4.5 | ≤4.7 | |
陽(yáng)離子含量 | | | | | IES-RP-004.2 |
Na+ | ppm | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | |
K+ | ppm | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | |
Ca+ | ppm | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | |
Mg+ | ppm | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | |
陰離子含量 | | | | | IES-RP-004.2 |
CI- | ppm | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
SO42- | ppm | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
PO43- | ppm | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | |
以上數(shù)值為技術(shù)參數(shù),供選型參考,實(shí)際數(shù)據(jù)以測(cè)試報(bào)告為準(zhǔn)。 |